产品型号: RVO1.9/2.9/3.9/4.8
点间距: 1.95/2.97/3.91/4.81mm
亮度: 800-1200nits
使用环境: 户内
型号 | RVO1.9 | RVO2.9 | RVO3.9 | RVO4.8 |
像素间距mm | 1.95 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
最大白平衡亮度 nit | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新频率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
灰度等级 bit | 14 | 14 | 14 | 14 |
视角(水平/垂直)/Deg. | ±160°/±140° | ±160°/±140° | ±160°/±140° | ±160°/±140° |
防护等级(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
功率(最大/平均)W/m2 | 436/144 | 436/144 | 436/144 | 436/144 |
箱体 | ||||
箱体尺寸 mm | 500×500×75 | 500×500×75 | 500×500×75 | 500×500×75 |
箱体重量 Kg | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
模组尺寸 mm | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
箱体分辨率 Pixels | 256×256 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
像素密度 Pixels/m2 | 262984 | 112896 | 65536 | 43264 |
应用环境 | ||||
输入交流电压V | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
工作温度℃ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作湿度 | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
信号类型(兼容) | DVI、HDMI | |||
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤:<10公里 |
地址:深圳市宝安区新安街道隆昌路10号美生创谷科技园春谷4楼
邮编:518133 电话:0755-81791776 传真:0755-81791520
版权所有:深圳市迈锐光电有限公司 粤ICP备09169697号-1 深圳网站建设 网站地图